Отвод 45 градусов прямоугольного сечения
Отвод 45 градусов прямоугольного сечения

Отвод 45 градусов прямоугольного сечения

Модельный ряд и технические характеристики

Высота А, мм Ширина В, мм t, мм Монтажная длина, мм S, м2 М, кг
150 150 0,50 245 0,21 1,0
200 150 0,50 265 0,25 1,2
200 265 0,28 1,3
250 150 0,50 280 0,30 1,4
200 280 0,33 1,6
250 280 0,37 1,7
300 150 0,50 300 0,36 1,7
200 300 0,39 1,8
250 0,50 300 0,42 2,0
300 300 0,46 2,1
350 150 0,50 315 0,41 1,9
200 315 0,45 2,1
250 315 0,48 2,3
300 315 0,52 2,4
350 315 0,55 2,6
400 150 0,50 335 0,47 2,2
200 335 0,51 2,4
250 335 0,55 2,6
300 335 0,58 2,8
350 335 0,62 2,9
400 335 0,66 3,1
450 200 0,50 350 0,58 2,7
250 350 0,62 2,9
300 350 0,65 3,1
350 350 0,69 3,3
400 350 0,73 3,5
450 350 0,77 3,6
500 200 0,50 370 0,65 4,3
250 370 0,69 4,5
300 370 0,73 4,8
350 370 0,77 5,1
400 370 0,81 5,4
500 370 0,89 5,9
600 200 0,70 405 0,80 5,3
250 405 0,84 5,6
300 405 0,89 5,9
350 405 0,93 6,2
400 405 0,98 6,5
500 405 1,07 7,1
600 405 1,16 7,7
700 200 0,70 440 0,97 6,4
250 440 1,01 6,7
300 440 1,06 7,0
400 440 1,16 7,7
500 440 1,26 8,3
600 440 1,36 9,0
700 440 1,46 9,6
800 200 0,70 475 1,15 7,6
300 475 1,26 8,3
400 475 1,36 9,0
500 475 1,47 9,7
600 475 1,57 10,4
700 475 1,68 11,1
800 475 1,79 11,8
900 300 0,70 510 1,46 9,6
400 510 1,58 10,4
500 510 1,69 11,1
600 510 1,81 11,9
700 510 1,92 12,7
800 510 2,03 13,4
900 510 2,15 14,2
1000 200 0,70 545 1,56 10,3
300 545 1,68 11,1
400 545 1,81 11,9
500 545 1,93 12,7
600 545 2,05 13,5
700 545 2,17 14,3
800 545 2,30 15,1
900 545 2,42 15,9
1000 545 2,54 16,7
1200 400 0,90 615 2,32 19,6
500 615 2,45 20,8
600 615 2,59 22,0
700 615 2,73 23,1
800 615 2,87 24,3
900 615 3,00 25,5
1000 615 3,14 26,6
1200 615 3,42 29,0
1400 400 0,90 685 2,89 24,5
500 685 3,04 25,8
600 685 3,19 27,1
700 685 3,35 28,4
800 685 3,50 29,7
900 685 3,65 31,0
1000 685 3,81 32,3
1200 685 4,11 34,9
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля