Прямые участки воздуховода (сварные круглые)
Прямые участки воздуховода (сварные круглые)

Прямые участки воздуховода (сварные круглые)

Длина прямого участка L = 1250 мм
Диаметр D, мм Толщина t, мм Площадь, м2
100 1,00 0,393
125 1,0; 1,2 0,491
140 1,0; 1,2 0,550
160 1,0; 1,2 0,628
180 1,0; 1,2 0,707
200 От 1,0 до 2,0 0,785
225 От 1,0 до 2,0 0,884
250 От 1,0 до 3,0 0,982
280 От 1,0 до 3,0 1,100
315 От 1,0 до 3,0 1,237
355 От 1,0 до 3,0 1,394
400 От 1,0 до 3,0 1,571
450 От 1,0 до 3,0 1,767
500 От 1,0 до 3,0 1,963
560 От 1,0 до 3,0 2,199
630 От 1,0 до 3,0 2,474
710 От 1,0 до 3,0 2,788
800 От 1,0 до 3,0 3,141
900 От 1,0 до 3,0 3,534
1000 От 1,0 до 3,0 3,927
1120 От 1,0 до 3,0 4,398
1250 От 1,0 до 3,0 4,909
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля