Дымосос ДН-19
Дымосос ДН-19

Дымосос ДН-19

Артикул ДН-19

Вентиляторы ВДН и ДН Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса, кг
Электродвигатель Мощность, кВт Частота вращения, мин– Производительность 10 х м/час Полное давление, Исполнение
Па 1 2 3
ВДН-19 5АМ315В-8 160 750 78000 3300 - 3150* -
АОД-315-6 315 1000 105000 5850 - -
ДАЗО4-400Х-6МУ-1 315 1000 100500 5850 - -
ДН-19 АИР355М10 110 600 62000 1700 - 3150* -
АИР355S8 132 750 78000 2700 - -
АИР355МА6 200 1000 105000 4620 - -
АОД4-355Х-6 200 1000 105000 46200 - -
АИР355МВ6 250 1000 105000 4620 - -
ДАЗО4-400ХК-6 250 1000 105000 4620 - -
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля