Вентилятор ВР 86-77 №6,3 низкого давления
Вентилятор ВР 86-77 №6,3 низкого давления

Вентилятор ВР 86-77 №6,3 низкого давления

Название вентилятора Двигатель Частота вращения рабочего колеса, n-1 Параметры в рабочей зоне Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) Суммарный уровень звуковой мощности, ДБ
Мощность, кВт Частота вращения вала, n-1 Производительность, тыс.м3/час Полное давление, Па

ВР 86-77 №6,3

1,1 1000 930 4,65-7,25 365-325 136 91
1,5 1000 925 4,65-10,5 385-335
2,2 1000 930 5,5-11 525-350
3 1000 960 5,8-11,5 590-390
4 1500 1425 7,1-12 1010-730 101
5,5 1500 1450 8,6-12,5 1230-760
7,5 1500 1455 8,2-17,2 1310-810
11 1500 1440 9,0-17,4 1710-1180
Название вентилятора A, мм A1, мм H, мм H1, мм L, мм L max, мм Б1, мм Б2, мм n2, мм d2, мм D1, мм D2, мм n1, мм d1, мм
 ВР 86-77 № 6,3 478 165 503 320 157 488 200 175 8 8 255 280 8 7
 ВР 86-77 №3,15 598 210 627 400 180 588 250 221 12 8 320 345 8 7
ВР 86-77 №4 738 261 777 500 209 699 310 280 12 8 405 430 8 7
ВР 86-77 №5 920 330 941 600 245 827 380 350 16 8 505 530 16 7
ВР 86-77 №6,3 1140 410 1039 720 290 938 470 441 20 8 635 660 16 9
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля