Вентилятор ВЦ 14-46 №2
Вентилятор ВЦ 14-46 №2

Вентилятор ВЦ 14-46 №2

Артикул ВЦ 14-46 №2

Название вентилятора A, мм A1, мм H, мм H1, мм L, мм L max, мм Б1, мм Б2, мм n2, мм d2, мм D1, мм D2, мм n1, мм d1, мм
ВЦ 14-46№2,0 338 131 411 260 140 485 170 140 8 8 205 230 8 7
ВЦ 14-46№2,5 478 165 503 320 157 488 200 175 8 8 255 280 8 7
ВЦ 14-46№3,15 598 210 627 400 180 588 250 221 12 8 320 345 8 7
ВЦ 14-46№4 738 261 777 500 209 699 310 280 12 8 405 430 8 7
ВЦ 14-46№5 920 330 941 600 245 827 380 350 16 8 505 530 16 7
ВЦ 14-46№6,3 1140 410 1039 720 290 938 470 441 20 8 635 660 16 9
Название вентилятора Двигатель Частота вращения рабочего колеса, n-1 Параметры в рабочей зоне Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) Суммарный уровень звуковой мощности, ДБ
Мощность, кВт Частота вращения вала, n-1 Производительность, тыс. м3/час Полное давление, Па
ВЦ 14-46 №2,0 0,12 1500 1380 0,42-0,72 215-245 10 86
0,18 1500 1380 0,58-0,86 240-280
0,25 1500 1390 0,82-1,1 250-290
0,37 1500 1390 0,97-1,27 260-300
0,75 3000 2815 1,1-1,5 1010-1090 99
1,1 3000 2800 1,2-1,62 1140-1220
1,5 3000 2835 1,4-2,0 1160-1240
2,2 3000 2820 1,95-2,73 1240-1320
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля