Вентилятор крышный ВКР №9
Вентилятор крышный ВКР №9

Вентилятор крышный ВКР №9

Артикул ВКР № 9

Типоразмер двигателя Мощность устано- вочная Nу,кВт Частота вращения вала N,об/мин. Производи-тельность Q,м3/час Давление полное Pv,Па Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ Масса без двигателя не более,кг
9 АИРМ132S8 4,0 750 14 000-28 000 450-0 98 200
АИРМ132М8 5,5 750 14 000-28 000 450-0 98
АИРМ132М6 7,5 1000 36 000-38 500 840-0 106
5А160S6 11,0 1000 20 000-39 000 840-0 106
ЧертежСхема ВКР
Д max Нmax Д 1 n d
ВКР-2,5 640 500 548 8 14
ВКР-3,15 740 550 548 8 16
ВКР-3,55 860 570 772 8 16
ВКР-4 860 600 772 8 16
ВКР-5 860 610 772 8 16
ВКР-5,6 860 767 772 8 16
ВКР-6,3 860 770 772 8 16
ВКР-7,1 860 840 772 8 16
ВКР-8 1160 900 1072 8 16
ВКР-10 1600 1000 1272 8 16
ВКР-12,5 1720 1250 1522 8 16
Д max Нmax Д 1 n d
ВКР-2,5 640 500 548 8 14
ВКР-3,15 740 550 548 8 16
ВКР-3,55 860 570 772 8 16
ВКР-4 860 600 772 8 16
ВКР-5 860 610 772 8 16
ВКР-5,6 860 767 772 8 16
ВКР-6,3 860 770 772 8 16
ВКР-7,1 860 840 772 8 16
ВКР-8 1160 900 1072 8 16
ВКР-10 1600 1000 1272 8 16
ВКР-12,5 1720 1250 1522 8 16
Тип вентилятора Крышной
Дополнительные свойства Дымоудаления
Завод изготовитель Россия
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля