Вентилятор крышный ВКР №6,3
Вентилятор крышный ВКР №6,3

Вентилятор крышный ВКР №6,3

Артикул ВКР № 6,3

Типоразмер двигателя Мощность устано- вочная Nу,кВт Частота вращения вала N,об/мин. Производи-тельность Q,м3/час Давление полное Pv,Па Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ Масса без двигателя не более,кг
6,3 АИР90L6 1,5 1000 5500-12 200 380-0 98 73
АИР100L6 2,2 1000 6000-13 500 430-0 98
5А112МА6 3,0 1000 8000-14 000 430-0 98
АИР112М4 5,5 1500 8900-16 500 980-0 102
АИР132S4 7,5 1500 8900-16 500 980-0 102
ЧертежСхема ВКР
Д max Нmax Д 1 n d
ВКР-2,5 640 500 548 8 14
ВКР-3,15 740 550 548 8 16
ВКР-3,55 860 570 772 8 16
ВКР-4 860 600 772 8 16
ВКР-5 860 610 772 8 16
ВКР-5,6 860 767 772 8 16
ВКР-6,3 860 770 772 8 16
ВКР-7,1 860 840 772 8 16
ВКР-8 1160 900 1072 8 16
ВКР-10 1600 1000 1272 8 16
ВКР-12,5 1720 1250 1522 8 16
Д max Нmax Д 1 n d
ВКР-2,5 640 500 548 8 14
ВКР-3,15 740 550 548 8 16
ВКР-3,55 860 570 772 8 16
ВКР-4 860 600 772 8 16
ВКР-5 860 610 772 8 16
ВКР-5,6 860 767 772 8 16
ВКР-6,3 860 770 772 8 16
ВКР-7,1 860 840 772 8 16
ВКР-8 1160 900 1072 8 16
ВКР-10 1600 1000 1272 8 16
ВКР-12,5 1720 1250 1522 8 16
Тип вентилятора Крышной
Дополнительные свойства Дымоудаления
Завод изготовитель Россия
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля