Вентилятор крышный ВКР №3,15
Вентилятор крышный ВКР №3,15

Вентилятор крышный ВКР №3,15

Артикул ВКР № 3,15

Типоразмер двигателя Мощность устано- вочная Nу,кВт Частота вращения вала N,об/мин. Производи-тельность Q,м3/час Давление полное Pv,Па Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ Масса без двигателя не более,кг
3,15 АИР63В6 0,25 1000 700-1500 100-0 84 20
АИР71А6 0,37 1000 800-1600 110-0 84
АИР56А4 0,12 1350 1300-2200 200-0 88
АИР63А4 0,25 1320 1500-2300 220-0 88
АИР63В4 0,37 1320 1500-2400 220-0 88
ЧертежСхема ВКР
Д max Нmax Д 1 n d
ВКР-2,5 640 500 548 8 14
ВКР-3,15 740 550 548 8 16
ВКР-3,55 860 570 772 8 16
ВКР-4 860 600 772 8 16
ВКР-5 860 610 772 8 16
ВКР-5,6 860 767 772 8 16
ВКР-6,3 860 770 772 8 16
ВКР-7,1 860 840 772 8 16
ВКР-8 1160 900 1072 8 16
ВКР-10 1600 1000 1272 8 16
ВКР-12,5 1720 1250 1522 8 16
Д max Нmax Д 1 n d
ВКР-2,5 640 500 548 8 14
ВКР-3,15 740 550 548 8 16
ВКР-3,55 860 570 772 8 16
ВКР-4 860 600 772 8 16
ВКР-5 860 610 772 8 16
ВКР-5,6 860 767 772 8 16
ВКР-6,3 860 770 772 8 16
ВКР-7,1 860 840 772 8 16
ВКР-8 1160 900 1072 8 16
ВКР-10 1600 1000 1272 8 16
ВКР-12,5 1720 1250 1522 8 16
Тип вентилятора Крышной
Дополнительные свойства Дымоудаления
Завод изготовитель Россия
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля