Крышный радиальный вентилятор AVF 450
Крышный радиальный вентилятор AVF 450

Крышный радиальный вентилятор AVF 450

Название вентилятора Подача воздуха, м3 Мощность электродвигателя, Вт Частота вращения, об/мин Питание, В Уровень шума, дБ(А) Полное давление, Па Масса, кг
AVF-190 570 58 2500 1ф/~220 62 320 8
AVF-225 1200 135 2650 1ф/~220 69 380 10
AVF-280 2110 225 2700 1ф/~220 76 750 12
AVF-310 1830 105 1400 1ф/~220 63 280 12
AVF-355 2740 210 1400 1ф/~220 68 350 15
AVF-400 3800 480 1370 1ф/~220 68 450 29
AVF-450 4500 640 1290 1ф/~220 69 540 30
AVF-500 8300 1430 1375 3ф/~380 75 650 45
Название вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм H, мм
AVF-190 245 220 370 120 190
AVF-225 340 245 370 140 210
AVF-280 330 330 560 170 360
AVF-310 440 330 560 190 360
AVF-355 600 450 720 220 440
AVF-400 600 450 720 250 440
AVF-455 680 535 900 280 510
AVF-500 680 535 900 330 510
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля