Крышный радиальный вентилятор ARF 190
Крышный радиальный вентилятор ARF 190

Крышный радиальный вентилятор ARF 190

Название вентилятора Подача воздуха, м3/ч Мощность электродвигателя, Вт Частота вращения, об/мин Питание, В Уровень шума, дБ(А) Полное давление, Па Масса, кг
ARF-190 570 58 2500 1ф/~220 62 320 7,8
ARF-225 1200 135 2650 1ф/~220 69 380 9
ARF-280 2110 225 2700 1ф/~220 76 750 10
ARF-310 1830 105 1400 1ф/~220 63 280 11
ARF-355 2740 210 1400 1ф/~220 68 350 25
ARF-400 3800 480 1370 1ф/~220 68 450 29
ARF-450 4500 640 1290 1ф/~220 69 540 40,5
ARF-500 8300 1430 1375 3ф/~380 75 650 45
Название вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм H, мм I, мм
ARF-190 345 32 450 137 127 245  11,1   8,4
ARF-225 345 32 450 137 127 245 11,1  8,4
ARF-280 440 30,5 542 195,5 175  329 11,1   8,4
ARF-500 670,5 32 834 481 415  396  9,1  6,4
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля