Вентилятор ВКП-40-20-4 канальный
Вентилятор ВКП-40-20-4 канальный

Вентилятор ВКП-40-20-4 канальный

Наименование вентилятора Подача воздуха, м3/ч Мощность двигателя, кВт Полное давление, Па Частота вращения, об/мин Параметры питающей сети, В/Гц
ВКП-40-20-4Е 1250 0,33 250 1500 220/50
ВКП-40-20-4 1340 0,33 250 1500 380/50
ВКП-50-25-4Е 1600 0,48 300 1500 220/50
ВКП-50-25-4 1550 0,36 270 1500 380/50
ВКП-50-25-6 1500 0,265 130 1000 380/50
ВКП-50-30-4Е 2430 0,81 380 1500 220/50
ВКП-50-30-4 2600 0,83 390 1500 380/50
ВКП-50-30-6 1830 0,32 210 1000 380/50
ВКП-60-30-4Е 2950 1,25 460 1500 220/50
ВКП-60-30-4 2500 1,25 440 1500 380/50
ВКП-60-30-6Е 1750 0,38 220 1000 220/50
ВКП-60-35-4 4550 1,7 550 1500 380/50
ВКП-60-35-6 3500 0,78 260 1000 380/50
ВКП-70-40-4 5300 2,2 680 1500 380/50
ВКП-70-40-6 4100 1,15 330 1000 380/50
ВКП-80-50-4 6960 3,7 1100 1500 380/50
ВКП-80-50-6 7600 2,46 500 1000 380/50
ВКП-100-50-6 8890 1,8 650 1000 380/50
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля