Вентилятор ASF 300x150 канальный прямоугольный
Вентилятор ASF 300x150 канальный прямоугольный

Вентилятор ASF 300x150 канальный прямоугольный

Название вентилятора Подача воздуха, м3/ч Мощность электро-двигателя, Вт Полное давление, Па Частота вращения, об/мин Питание, В Уровень шума, дБ(А) Масса, кг
ASF 300x150 570 58 310 2500 1ф/~220 55 7
ASF 400x200 1450 155 600 2600 1ф/~220 56 12,5
ASF 500x300 2110 225 750 2700 1ф/~220 60 13 
ASF 600x300 2850 210 350 1600 1ф/~220 57 21,5
ASF 600x350 3900 480 445 1370 1ф/~220 63 24
ASF 700х400 4330 640 545 1290 1ф/~220 67 28,5
ASF 800х500 8200 1430 600 1375 3ф/~380 67 28,5
ASF 1000х500 11830 2380 850 1365 3ф/~380 67 28,5
Название вентилятора   A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм K, мм L, мм
ASF-300x150 300 150 320 170 340 190 220 360
ASF-400x200 400 200 420 220 445 240 270 500
ASF-500x300 500 300 520 315 540 340 370 515
ASF-600x300 600 300 615 320 640 335 370 640
ASF-600x350 600 350 615 370 640 390 420 730
ASF-700x400 700 400 720 420 740 440 470 780
ASF-800x500 800 500 820 520 840 540 565 900
ASF-1000x500 1000 500 1020 520 1040 540 565 1000
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля