Вентилятор AKF 355 канальный
Вентилятор AKF 355 канальный

Вентилятор AKF 355 канальный

Название вентилятора Подача воздуха, м3 Мощность электродвигателя, Вт Частота вращения, об/мин Питание, В Уровень шума, дБ(А) Полное давление, Па Масса, кг
AKF 200 570 58 2500 1ф/~220 55 320 7
AKF 225 1200 135 2650 1ф/~220 56 380 12,5
AKF 280 2110 225 2700 1ф/~220 60 750 13
AKF 310 1830 105 1400 1ф/~220 57 280 21,5
AKF 355 2740 210 1430 1ф/~220 63 350 24
AKF 400 3800 480 1370 1ф/~220 67 450 28,5
AKF 450 4500 640 1290 1ф/~220 68 540 36
AKF 500 8300 1430 1290 3ф/~380 68 650 40,5
Название вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм J, мм K, мм L
AKF 200 404 250 26 26 4 132 183 332 187 164 186
AKF 225 445 280 25 25 6 147 198 369 211 180 234
AKF 500 492 315 26 26 8 167 218 412 239 198 261
AKF 280 547 357 26 26 23 182 233 455 257 221 293
AKF 310 615 400 26 26 58 203 254 517 298 247 326
AKF 355 689 450 26 26 70 227 278 574 325 287 367
AKF 400 768 500 26 26 72 252 304 643 365 310 413
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля