Применение:

  • Для очищения воздуха в приточно-вытяжных вентсистемах и системах кондиционирования.
  • Для грубой очистки воздуха.
  • Для помещений с повышенной запыленностью.  
Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-II (ФяГ) класс очистки G4 (ФВКас-2)
Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-II (ФяГ) класс очистки G4 (ФВКас-2)

Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-II (ФяГ) класс очистки G4 (ФВКас-2)

Применение:

  • Для очищения воздуха в приточно-вытяжных вентсистемах и системах кондиционирования.
  • Для грубой очистки воздуха.
  • Для помещений с повышенной запыленностью.  

Основные типоразмеры:

Обозначение Габаритные размеры, мм Номинальная производительность, м3/ч
Ш В Г
ФВКАС-2-287-287-48- G4/F5 287 287 48 850
ФВКАС-2-287-490-48-G4/F5 287 490 48 1400
ФВКАС-2-287-592-48-G4/F5 287 592 48 1700
ФВКАС-2-287-892-48-G4/F5 287 892 48 2500
ФВКАС-2-490-287-48-G4/F5 490 287 48 1400
ФВКАС-2-490-490-48-G4/F5 490 490 48 2350
ФВКАС-2-490-592-48- G4/F5 490 592 48 2800
ФВКАС-2-490-892-48-G4/F5 490 892 48 4200
ФВКАС-2-592-287-48-G4/F5 592 287 48 1700
ФВКАС-2-592-490-48-G4/F5 592 490 48 2800
ФВКАС-2-592-592-48-G4/F5 592 592 48 3400
ФВКАС-2-592-892-48-G4/F5 592 892 48 5100
ФВКАС-2-892-287-48-G4/F5 892 287 48 2500
ФВКАС-2-892-490-48-G4/F5 892 490 48 4200
ФВКАС-2-892-592-48-G4/F5 892 592 48 5100
ФВКАС-2-892-892-48-G4/F5 892 892 48 7600
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея
Введите текcт, указанный на картинке

* - обязательные для заполнения поля